科莱恩染料耐候性等级表
发布时间:2016-10-20 11:38
科莱恩染料耐候性等级表
序号 | 染料 | 耐候性等级 | 序号 | 染料 | 耐候性等级 |
Sanodal Range系列 | 22 | Sanodure Brown GSL | 6~7 | ||
1 | Sanodal Orange 3LW | >8 | 23 | Sanodure Olive B ROWN 2R | 6 |
2 | Sanodal Gold 4N | >8 | 24 | Sanodure Grey HLN Liquid | 8 |
3 | Sanodal Red B3LW | >8 | 25 | Sanodure Grey NL Liquid | 7 |
4 | Sanodal Turquoise PLW liquid | >8 | 26 | Sanodure Black CRO | 7~8 |
5 | Sanodal Green 3LW | >8 | Sanodye Range系列 | ||
6 | Sanodal Black GL Paste | >8 | 27 | Sanodye Yellow 3GL | >8 |
7 | Sanodal Deep Black H3LW | >8 | 28 | Sanodye Yellow D | 5 |
8 | Sanodal Black 2LW | >8 | 29 | Sanodye Golden Orange RLW | 5~6 |
9 | Sanodal Deep Black HBL Liquid | >8 | 30 | Sanodye Orange 2B | 5~6 |
10 | Sanodal Deep Black MLW | >8 | 31 | Sanodye Orange C | 4~5 |
Sanodure Range系列 | 32 | Sanodye Red GLW | 7 | ||
11 | Sanodure Fast Gold L | 7~8 | 33 | Sanodye Red RLW | 7 |
12 | Sanodure Orange RL | 6 | 34 | Sanodye Violet 3D | 4~5 |
13 | Sanodure Orange G | 6 | 35 | Sanodye Violet MRB New | 3~4 |
14 | Sanodure Fiery Red ML | 6~7 | 36 | Sanodye Blue 2LW | >9 |
15 | Sanodure Bordeaux RL | 6~7 | 37 | Sanodye Blue G | >8 |
16 | Sanodure Violet CLW | 7~8 | 38 | Sanodye Green AEN | 6~7 |
17 | Sanodure Green LWN | 7~8 | 39 | Sanodye Green AX | 6 |
18 | Sanodure Fast Brown L | 7~8 | 40 | Sanodye Brown R | 5~6 |
19 | Sanodure Bronze 2LW | 7 | 41 | Sanodye Black OA | >8 |
20 | Sanodure Bronze G | 6~7 | |||
21 | Sanodure Yellow Brown 2G | 5~6 |
说明:科莱恩染料耐候性大于8最好!
上一篇:奥野染料耐候性等级表
下一篇:没有了