奥野化工染料耐候性等级及说明
说明:5级---耐候性能良好;1级---耐候性能很差
| NO | 染料名称 | 耐候性 | NO | 染料名称 | 耐候性 | |
| 1 | 4G | 5 | 15 | GM-8 | 3 | |
| 2 | 201 | 4 | 16 | 601 | 2-3 | |
| 3 | 301 | 4 | 17 | RH | 4 | |
| 4 | 302 | 2-3 | 18 | 402 | 5 | |
| 5 | 101 | 3 | 19 | 420 | 5 | |
| 6 | 102 | 4 | 20 | SG-B | 5 | |
| 7 | 105 | 2-3 | 21 | 415 | 5 | |
| 8 | 106 | 2-3 | 22 | 413 | 5 | |
| 9 | SLH | 4 | 23 | 474 | 5 | |
| 10 | 501 | 2-3 | 24 | 421 | 5 | |
| 11 | 502 | 5 | 25 | 411 | 5 | |
| 12 | 503 | 5 | 26 | 419 | 5 | |
| 13 | GM-1 | 2-3 | 27 | 415AN | 5 | |
| 14 | SBM | 2-3 | 28 |

